Influencer | Twitch | Youtube

Österreichs Influencer

eigenen Kanal eintragen

Du willst dieses Projekt unterstützen? Dann lade mich doch bitte auf einen Kaffee ein!

Kanal Ingesamt Twitch Twitter YouTube Bundesland Stadt
1Red Bull 12.228.529 0 2.028.529 10.200.000
2fabwibmer 6.650.000 0 0 6.650.000Tirol Lienz
3novritsch 4.422.442 0 12.442 4.410.000
4KsFreakWhatElse 2.120.000 0 0 2.120.000
5Napalm Records 1.870.000 0 0 1.870.000
6ViktoriaSarina 1.846.154 0 16.154 1.830.000
7Trimix 1.820.000 0 0 1.820.000Steiermark Graz
8SOUNTEC 1.740.000 0 0 1.740.000
9Maqaroon 1.542.254 0 2.254 1.540.000Wien Wien
10Kim Lianne 1.360.066 0 66 1.360.000Wien Wien
11Chaosflo44 1.350.000 0 0 1.350.000
12Cute Life Hacks 1.100.000 0 0 1.100.000
13Furkan 1.090.000 0 0 1.090.000Wien Wien
14COOPH 1.088.037 0 8.037 1.080.000Salzburg Fuschl
15KrappiWhatelse 1.020.000 0 0 1.020.000Oberösterreich Steyr
16DieBuddiesZocken 1.010.000 0 0 1.010.000
17Austrian 997.000 0 0 997.000Stmk Unbekannt
18Alonewolverine1984 960.000 0 0 960.000
19Lingualizer 919.000 0 0 919.000Wien Wien
20FrediSaalAnimations 849.000 0 0 849.000
21Damestream Records 792.569 0 6.569 786.000
22Inong sam 760.000 0 0 760.000Oberösterreich Laakirchen
23VeniCraft 742.832 307.832 0 435.000Wien Wien
24Luigikid Gaming 717.128 22.128 0 695.000
25KTM Sportmotorcycle GmbH 661.707 0 187.707 474.000
26Military History Visualized 654.000 0 0 654.000 Linz
27RedBullMusic 638.000 0 0 638.000
28TwoEpicBuddies 638.000 0 0 638.000
29etage noir 487.654 0 30.654 457.000
30MythenAkte 482.575 0 13.575 469.000
31Simply Aviation 473.000 0 0 473.000Wien Wien
32Star Wars Stories | Deutsch 467.000 0 0 467.000Niederösterreich Niederösterreich
33Techmagnet 436.640 0 2.640 434.000Wien Wien
34MissRageLoL 431.063 367.763 0 63.300
35Anita Girlietainment 421.000 0 0 421.000Wien Wien
36Progstylez ॐ 420.000 0 0 420.000Vorarlberg Gais
37Spieletrend 369.000 0 0 369.000
38redbullesports 342.000 0 0 342.000
39Forget Your Sadness 304.000 0 0 304.000Wien Wien
40Conchita Wurst 290.633 0 152.633 138.000Wien Wien
41annalaurakummer 288.744 0 14.744 274.000
42nadelspiel * Stricken & Häkeln mit eliZZZa 287.000 0 0 287.000Wien Wien
43Runtastic Fitness 287.000 0 0 287.000
44Landwirt.com 285.566 0 3.566 282.000
45Gabriel Wibmer 258.000 0 0 258.000Tirol Kals am Großglockner
46cutelifehacksde 246.000 0 0 246.000Wien Wien
47NABBA2009 245.000 0 0 245.000Oberösterreich Steyr
48Chaosfail44 240.968 0 110.968 130.000Niederösterreich Niederösterreich
49Michael Buchinger 224.984 0 69.984 155.000Wien Wien
50Nazar10TV 218.792 0 82.792 136.000
51agropictures 218.000 0 0 218.000Steiermark Sankt Peter-Freienstein
52jokebrothersproductions 215.000 0 0 215.000
53AlienGoBoom 214.000 0 0 214.000Niederösterreich
54HarrisAndFordMusic 210.000 0 0 210.000
55MaxaMillion 189.000 0 0 189.000Wien Wien
56Clariz 165.000 0 0 165.000Wien Wien
57Aquamarin 158.967 0 10.967 148.000 Marchtrenk
58EinQuantumPro 156.000 0 0 156.000
59Gusi 156.000 0 0 156.000
60MADE JOUR LABEL 156.000 0 0 156.000
61Mario Wienerroither 155.312 0 312 155.000
62Sam Masghati 145.204 0 204 145.000
63Red Bull Air Race 137.000 0 0 137.000
64LeVampir 133.000 0 0 133.000Oberösterreich
65KrimhKerim 127.000 0 0 127.000
66KAWAU TV - Der Mittelalter-Kanal 124.143 101.754 3.489 18.900Niederösterreich Herrnleis
67Andrea Morgenstern 106.302 0 6.302 100.000
68JuriEntertainerTV 104.000 0 0 104.000Wien Wien
69Petutschnig Hons aus Schlatzing 100.000 0 0 100.000Kärnten Schlatzing
70YleeKids Deutsch 100.000 0 0 100.000
71DATV 98.250 0 2.750 95.500Wien Wien
72KlangkarussellVEVO 97.500 0 0 97.500
73Julianus3300 96.800 0 0 96.800Niederösterreich Niederösterreich
74Dalibor Truhlar 96.100 0 0 96.100Oberösterreich Wilhering
75Crazy marco 91.200 0 0 91.200
76Anita Girlietainment VLOG 89.600 0 0 89.600Wien Wien
77Bupshi in high heels 88.500 0 0 88.500
78Kapuzenwurm 86.200 0 0 86.200
79RainbowLoomFieber 85.300 0 0 85.300Niederösterreich Laxenburg
80tabtech 84.961 0 3.261 81.700
81diybook 81.700 0 0 81.700Niederösterreich Korneuburg
82art VOKA 81.400 0 0 81.400
83Thug Life Austria 73.800 0 0 73.800
84HEAD Tennis 69.900 0 0 69.900
85Baum- u. Rebschule Schreiber 66.900 0 0 66.900Niederösterreich Poisdorf
86Pilsali 66.800 0 0 66.800Oberösterreich Linz
87MissElectraheart 66.728 0 1.028 65.700Wien Wien
88COOK WITHMEAT 66.300 0 0 66.300
89VokillCovers 65.000 0 0 65.000
90AllesFibsi 64.200 0 0 64.200Kärnten Ferndorf
91Gang Guys 63.200 0 0 63.200Wien
92DIANA DÉLO 62.389 0 2.489 59.900
93HelloPrinz 62.100 0 0 62.100Tirol Innsbruck
94FELDER GROUP TV 60.800 0 0 60.800Tirol Hall in Tirol
95djinnworks 58.094 0 30.794 27.300
96Kleine Zeitung 57.507 0 54.387 3.120
97stuermerchristina 57.500 0 0 57.500
98Schienertown 55.400 0 0 55.400Wien Wien
99Kanal von thecheyennealice 54.400 0 0 54.400
100Cyberith 53.160 0 1.860 51.300
101IMAN 52.300 0 0 52.300Wien Wien
102JustBecci 51.499 40.699 0 10.800Wien Wien
103EDMusicOnline 50.722 0 22 50.700
104Butti 50.700 0 0 50.700
105Wiener Schmäh 49.400 0 0 49.400Wien Wien
106WieselRobot 49.400 0 0 49.400Tirol Lienz
107Carilho90 46.400 0 0 46.400
108ZeldaGrossmeister 44.900 0 0 44.900
109iGabsy 44.200 0 0 44.200
110René Waldherr 44.200 0 0 44.200Wien Wien
111Dummesaulol 43.500 0 0 43.500Vorarlberg Feldkirch
112ChrisViral 42.992 0 92 42.900Niederösterreich Langenzersdorf
113Girlietainment 42.600 0 0 42.600Wien Wien
114DARIADARIA 40.800 0 0 40.800
115Olivio Sarikas 40.800 0 0 40.800Wien Wien
116JurikoLovesHIM 38.699 0 299 38.400
117Moareida Agrar 38.100 0 0 38.100Oberösterreich
118Karvon 36.000 0 0 36.000
119Moldran 35.804 0 3.004 32.800
120Stephan Pöhnlein 34.800 0 0 34.800Niederösterreich Zwettl
121Minefilms 33.525 0 125 33.400
122Michael Mind 32.600 0 0 32.600
123lifestylena 32.464 0 1.664 30.800
124MouseAgility 30.500 0 0 30.500
125Horror Fakten 29.453 0 2.753 26.700Steiermark
126Let‘s Travel 28.400 0 0 28.400Niederösterreich Sierndorf
127Zelkiroth 27.700 0 0 27.700
128FrediSaal 27.022 0 6.522 20.500
129JesusCrew 26.400 0 0 26.400Burgenland Pinkafeld
130TrakMusic 25.434 0 234 25.200
131Guenta K 25.394 0 494 24.900
132Raegwyn Soloing 25.200 0 0 25.200Tirol Lienz
133rein getigert 24.800 0 0 24.800
134Mr. EIT 24.600 0 0 24.600Wien Wien
135meineversion 24.500 0 0 24.500Wien Wien
136TuXe 23.900 0 0 23.900
137Valentina Vale 23.607 0 7 23.600Wien Wien
138ThermomixenMitClaudia 23.500 0 0 23.500Salzburg Hallein
139SKSturm.TV 23.416 0 13.216 10.200Steiermark Graz
140Sabrina Secretive 23.100 0 0 23.100Niederösterreich Oberrohrbach
141Manuel Davis 22.700 0 0 22.700Niederösterreich Rauchenwarth
142tom.io 22.500 0 0 22.500
143Garteln 21.900 0 0 21.900Oberösterreich Linz
144LarissaLoverGaming 21.700 0 0 21.700
145Fabian Mayr 20.700 0 0 20.700Oberösterreich Steyr
146YleeKids Italiano 20.600 0 0 20.600
147Deagal_Remyr 20.493 16.153 0 4.340Salzburg Salzburg
148BumsDoggie 20.100 0 0 20.100
149Trobbu 20.000 0 0 20.000
150Kochlust 19.800 0 0 19.800Tirol Matrei
151dzoneyHD 18.497 0 997 17.500Wien Wien
152Cerealkillerz 17.156 0 1.156 16.000Wien Wien
153TheWristGuy 16.400 0 0 16.400Wien Wien
154pezcraft 15.800 0 0 15.800Oberösterreich
155FurlongFore 15.700 0 0 15.700Wien Wien
156Lisartes & Cookies 15.700 0 0 15.700Wien Wien
157chemistrykicksass 15.300 0 0 15.300Wien Wien
158MochiLikes 15.270 0 5.770 9.500Wien Wien
159Hitradio Ö3 15.000 0 0 15.000
160MarioKid Gaming 14.424 1.824 0 12.600Wien Wien
161Michel Ziada 14.100 0 0 14.100wien Wien
162DatBeatzMusic 14.000 0 0 14.000Oberösterreich Linz
163MissGLaDOS 13.800 0 0 13.800
164MrsXeniaTv 13.566 12.938 0 628Wien Wien
165AnnaBirdie 13.300 0 0 13.300
166Christoph Teufel 13.124 0 13.056 68Wien Wien
167Moment Magazin 13.015 0 6.645 6.370Wien Wien
168Holidays in Austria 12.400 0 0 12.400
169billa 12.243 0 5.373 6.870
170BIPA 11.918 0 2.828 9.090
171StoeDan 11.837 0 437 11.400
172Salzburger Nachrichten 11.407 0 7 11.400Salzburg Salzburg
173The Alternative Way 11.400 0 0 11.400Steiermark Graz
174Pixel Prophecy 11.120 0 1.520 9.600Salzburg Salzburg
175Berries & Passion 11.040 0 1.500 9.540Wien Wien
176Carola Tidl - LielanLinz 11.000 0 0 11.000Oberösterreich Linz
177Psystylez ॐ 11.000 0 0 11.000Vorarlberg Gais
178radio fm4 11.000 0 0 11.000
179NanoBeast 10.800 0 0 10.800Niederösterreich Niederösterreich
180DIGITALE WELT 10.600 0 0 10.600Steiermark
181puls4austria 10.500 0 6.830 3.670Wien Wien
182UniCredit Bank Austria AG 10.421 0 8.151 2.270
183billafrischgekocht 9.980 0 0 9.980
184Aviation Videos 9.540 0 0 9.540Steiermark Graz
185Mike&Domi 8.630 0 0 8.630Wien Wien
186danielbr1993 8.474 0 254 8.220Burgenland Walbersdorf
187Fabio Palvelli 8.420 0 0 8.420Wien Wien
188Nikolaus Kolba 8.260 0 0 8.260Wien Wien
189MicrosoftAT 8.158 0 6.768 1.390Wien Wien
190TheAssKicker1414 8.120 0 0 8.120Wien Wien
191Kopttube Österreich 7.980 0 0 7.980Wien Wien
192NightmareApes 7.935 0 275 7.660
193LP-TV | Smoki 7.770 0 0 7.770
194GabsGaming 7.470 0 0 7.470
195Lara von Mondberg 7.170 0 0 7.170Wien Wien
196Leonie & Ella 7.060 0 0 7.060Steiermark Graz
197Carinthian Wizard 6.930 0 0 6.930Kärnten Klagenfurt
198Hallo Lena 6.680 0 0 6.680Wien Wien
199violettTV 6.636 0 4.226 2.410Salzburg Salzburg
200DerDualSchock 6.600 0 0 6.600
201Blockchain Brothers 6.310 0 0 6.310Oberösterreich Wels
202aZnLaW 6.222 3.505 37 2.680Wien Wien
203Halunke44 444 6.190 0 0 6.190Niederösterreich Pressbaum
204Martin M4D M4X Rathmanner 5.880 0 0 5.880Niederösterreich
205BEATBOXER fii 5.790 0 0 5.790Wien Wien
206Georgie Fechter 5.740 0 0 5.740Wien Wien
207YleeKids English 5.470 0 0 5.470steiermark graz
208Love2Style 5.450 0 0 5.450
209Rocklady619 5.438 5.398 0 40
210TV21.AT WEBTV 5.410 0 0 5.410Wien Wien
211Mr_and_Mrs 5.344 4.164 0 1.180
212proBIER.TV 5.224 0 14 5.210Wien Wien
213 5.215 5.215 0 0
214Planesafari 5.210 0 0 5.210Wien Wien
215Christian Sommer 5.170 0 0 5.170Wien Wien
216brivido libro 4.990 0 0 4.990
217Max Schmiedl 4.940 0 0 4.940Wien Wien
218Vetano 4.860 0 0 4.860
2190teddi 4.780 0 0 4.780Oberösterreich Linz
220Daave Daave 4.500 0 0 4.500Wien Wien
221Akito Manika 4.480 0 0 4.480Niederösterreich Gänserndorf
222Rocktox28 4.410 0 0 4.410
223Alina Jasmin 4.380 0 0 4.380Kärnten Kärnten
224FredisVFX 4.380 0 0 4.380
225Edda Pascher 4.218 0 4.017 201
226Storm2141 4.110 0 0 4.110Tirol
227Angiies Wollplaudereien 4.080 0 0 4.080Wien Wien
228Gschittltn 4.060 0 0 4.060
229Robert 4.015 0 3.627 388Steiermark Wien
230Jezeli Salazar 3.988 0 758 3.230Wien Wien
231Short Riders 3.970 0 0 3.970Niederösterreich
232Top 5 austria 3.830 0 0 3.830Steiermark Gleisdorf
233FloPie 3.810 0 0 3.810 Linz
234LeEx rechnet 3.700 0 0 3.700Steiermark Graz
235Mehlix 3.630 0 0 3.630Tirol Kitzbühel
236derMingo 3.550 0 0 3.550Wien Wien
237GrizzlyMiner 3.550 0 0 3.550Steiermark Judenburg
238GamingFieldDE 3.470 0 1.930 1.540
239Richard Haderer 3.467 0 1.787 1.680Wien Wien
240Trap Longi 3.450 0 0 3.450Niederösterreich Pressbaum
241Venture 3.430 0 0 3.430Burgenland
242xiloweox 3.410 0 0 3.410Steiermark
243Lauf des Lebens 3.397 0 1.867 1.530Vorarlberg Bregenz
244rockvideosat 3.358 0 1.038 2.320
245Tau Tau der Pandaösi 3.290 0 0 3.290Steiermark Gleisdorf
246PatzianLP 3.230 0 0 3.230
247zocki.gaming 3.229 1.126 983 1.120
248Gerald Zhang-Schmidt 3.200 0 0 3.200Burgenland Parndorf
249NaschZentrale 3.190 0 0 3.190Tirol Ebbs
250Christian Eich 3.030 0 0 3.030Niederösterreich Stripfing
251Tim Turbo 3.010 0 0 3.010Wien Wien
252Bamacher Music Channel 2.970 0 0 2.970Oberösterreich Vöcklabruck
253Cooking Grannies 2.920 0 0 2.920Niederösterreich Tullnerbach
254Dackstone 2.846 0 6 2.840Öberösterreich nähe Linz
255Mentalprincess 2.830 0 0 2.830Österreich Wien
256ste.krenn 2.830 0 0 2.830Wien Wien
257TheBugsz 2.820 0 0 2.820Wien Wien
258Momo M.K. 2.750 0 0 2.750Wien Wien
259Bugs & Bears 2.730 0 0 2.730
260Shay Flening 2.730 0 0 2.730
261GUY FX 2.710 0 0 2.710Wien Wien
262KevMedia 2.710 0 0 2.710Oberösterreich Steyr
263Klara Fuchs 2.710 0 0 2.710Steiermark Graz
264BellaSun 2.650 0 0 2.650
265YleeKids Español 2.570 0 0 2.570steiermark graz
266Mod Bros 2.560 0 0 2.560Oberösterreich
267DANNY ONLINE 2.500 0 0 2.500Steiermark Graz
268Keule WoT 2.450 0 0 2.450Kärnten Villach
269TheOldStyrianOak 2.450 0 0 2.450
270MUM Entertainment 2.420 0 0 2.420Wien Wien
271SpielenWir 2.410 0 0 2.410Wien Wien
272GamesGlobe 2.310 0 0 2.310Steiermark
273Bernhard Madlener 2.305 0 2.243 62Wien Wien
274LukDuo 2.280 0 0 2.280Steiermark
275humaldo 2.277 0 767 1.510Niederösterreich Langenzersdorf
276TaDaa 2.250 0 0 2.250Niederösterreich Gänserndorf
277L.P. TECH, GAMES, TOYS 2.200 0 0 2.200Steiermark Sankt Lorenzen im Mzt.
278Firewallcrack 2.160 0 0 2.160Tirol Kufstein
279Corpus Motum 2.130 0 0 2.130Kärnten Villach
280Universal Music Austria 2.097 0 2.097 0
281McMaries Kleingartenwelt 2.070 0 0 2.070Niederösterreich
282KETTLmusic Recording 2.030 0 0 2.030Salzburg Salzburg
283NOX Sports 1.992 1.819 0 173
284Julia.dreaming 1.960 0 0 1.960Tirol
285Gartln.Werkln 1.950 0 0 1.950Steiermark Kapfenberg
286Why SL Beezy 1.930 0 0 1.930Wien Wien
287Yellow Icebear 1.910 0 0 1.910Oberösterreich Linz
288Lord3d 1.880 0 0 1.880
289Desi 1.870 0 0 1.870Niederösterreich Krems an der Donau
290StreetPassLuigi 1.870 0 0 1.870Vorarlberg
291Moonpie TV 1.842 1.840 0 2
292Laura Falquez 1.832 0 182 1.650Österreich Wien
293 1.747 1.747 0 0
294Würth Österreich 1.740 0 0 1.740Niederösterreich Böheimkirchen
295Chaosgirl55 1.730 0 0 1.730
296Kernölmediziner 1.710 0 0 1.710Steiermark Hartberg
297LIFESTYLE TV 1.700 0 510 1.190Wien Wien
298Motor Rider 1.660 0 0 1.660
299Nizzi 1.640 0 0 1.640Oberösterreich Linz
300Valvoorik 1.620 0 0 1.620
301Viper 1.615 1.207 0 408
302Marco Frutschi 1.590 0 0 1.590Wien Wien
303styrian Hedgehog 1.520 0 0 1.520Steiermark
304NoDude 1.470 0 0 1.470
305ZerantoGaming 1.468 1.085 0 383Wien Wien
306RC Videos and more 1.450 0 0 1.450Salzburg
307Trickdogs Cecco & Cira 1.420 0 0 1.420Niederösterreich Berndorf
308DerEisTeeFreak 1.400 0 0 1.400
309no_leaf_clover 1.330 0 0 1.330Steiermark
31099Revolutions 1.320 0 0 1.320
311Art4you1943 1.320 0 0 1.320
312Kosmetikbine 1.320 0 0 1.320Kärnten Klagenfurt
313Deutsch mit Sabine 1.310 0 0 1.310Steiermark
314Sabrina Katharina 1.310 0 0 1.310Niederösterreich St.Pölten
315Simi Overseas 1.310 0 0 1.310Salzburg, Wien Salzburg, Wien
316ParrotCarrot 1.300 0 0 1.300Steiermark Graz
317Captn Cario 1.260 0 0 1.260Wien Wien
318Sunsaybro 1.260 0 0 1.260Wien Wien
319YleeKids Srpski 1.260 0 0 1.260steiermark graz
320Austrian Tutorials 1.230 0 0 1.230Niederösterreich Wolkersdorf + Umgebung
321Planes and Aviation 1.220 0 0 1.220Oberösterreich Schärding
322Petra Kirschblüte 1.200 0 0 1.200
323henriklinz 1.180 0 0 1.180Oberösterreich Linz
324 1.162 504 658 0
325Zock Around The Clock 1.150 0 0 1.150Wien Wien
326Adhara Sirena 1.130 0 0 1.130Vorarlberg
327JetLoneStarr 1.125 0 171 954
328Bamacher Verlag 1.100 0 0 1.100Oberösterreich Vöcklabruck
329Dj Wagner 1.090 0 0 1.090Wien Wien
330Smash the House Wagner 1.090 0 0 1.090Wien Wien
331JakobTV 1.088 0 38 1.050Niederösterreich
332 1.079 1.079 0 0Oberösterreich Steyr
333Wertimmobilien - Alles über Immobilien 1.070 0 0 1.0700 Wien
334mobilifevids 1.060 0 0 1.060Wien Wien
335TubAffinity Disko 1.060 0 0 1.060Tirol Innsbruck
336 1.042 1.042 0 0
337mabacherTV 1.042 0 1.042 0Wien Wien
338AdoTivi 1.010 0 0 1.010Kärnten Klagenfurt
339Cynthia Fozing 1.010 0 0 1.010Oberösterreich Linz
340FatlirTv 988 0 0 988Wien Wien
341Stephney 985 0 0 985Salzburg Salzburg
342RedDragonGamer 957 0 0 957
343Gloria Schneeflocke 948 0 0 948Burgenland Eisenstadt
344DATV Community 941 0 0 941
345AustriaSports - Fitness & Kraftsport 912 0 31 881
346bass_haus 904 0 0 904Burgenlad Austria
347JKrenbek 891 0 0 891Wien Wien
348Jarox 871 0 0 871Salzburg Salzburg
349Elincia 859 0 0 859Wien Wien
350Rotehermi 856 0 0 856Wien Wien
351 854 854 0 0Kärnten Sankt Veit an der Glan
352Goraku Gaming 852 0 0 852
353Racing-Passion 850 0 0 850Niederösterreich Breitenau & Wiener Neustadt
354gipfelrast.at 831 0 710 121Steiermark Graz
355Yuna Fae 829 0 0 829Oberösterreich
356 826 559 267 0
357We Are Not Viral 826 0 553 273Wien Wien
358MagicMiau 813 0 0 813Niederösterreich Amstetten/Nöchling
359Sakurai VA 812 0 0 812
360Mr.Thomsn 810 0 14 796Niederösterreich Baden bei Wien
361Cybercorax 808 800 2 6Niederösterreich Schwechat
362YleeKids Karaoke 794 0 0 794steiermark graz
363SalzburgNischen 738 0 0 738Salzburg Salzburg
364Rauman 732 0 0 732Steiermark Knittelfeld
365CWHitekid 711 0 13 698Salzburg Salzburg
366ClanFairPlay 707 0 0 707Wien Wien
367MangoMaxTV 702 0 0 702
368Macini Brothers 698 0 0 698Kärnten Klagenfurt
369Back To Neverland 697 0 0 697Wien
370Wert65 694 0 0 694Steiermark
371wolffrai 676 0 0 676Burgenland Güssing
372aurel hu 668 0 0 668Steiermark Graz
373BastianKrass 665 0 1 664Kärnten
374stachelbeere91 665 0 28 637
375VivaAlex 652 0 0 652Steiermark Graz
376Börns Morc 649 0 0 649
377Polaripop 642 0 0 642Wien Wien
378Flo Haidvogl (official) 636 0 327 309Wien Wien
379Tiinna. 623 0 0 623Steiermark Leibnitz
380raysatr 613 0 0 613Niederösterreich St.Pölten
381GatB 607 0 0 607Niederösterreich
382GURG90 601 0 0 601
383Stromi 599 0 0 599Kärnten St.Andrä
384ZoesGlitzerwelt 597 0 33 564Steiermark Voitsberg
385Woulkin 593 0 0 593Salzburg Salzburg
386SuperAnonym 560 0 174 386
387BEZIRKSBLÄTTER Tirol 555 0 0 555Tirol Innsbruck
388VaniZiva 554 0 0 554Steiermark Graz
389ThaBey54 543 0 0 543Wien Wien
390Jaulustus Films 536 0 0 536
391deekita_ 535 504 0 31
392DekoTM 534 0 0 534Österreich Wien
393Sautschi 527 0 0 527Wien Wien
394Grafus 524 0 0 524
395McMartin Tv 523 0 0 523Niederösterreich Groß-Engersdorf
396FL Jonas 516 0 0 516Oberösterreich Roitham
397VOICE 516 0 0 516Wien Wien
398BLOGDOT TV 515 0 515 0Wien Wien
399Tatsu Promotions 501 0 0 501Wien Wien
400LalaaPfluecktBlumen 495 0 0 495
401hboro20 483 0 0 483Wien Wien
402LetsLuki 481 0 0 481Wien Wien
403JessSmilieface 471 0 0 471Wien Wien
404DyT 467 0 0 467Steiermark Graz
405KTM 990 ADVENTURETIME 464 0 0 464Wien Wien
406FinAlwaLkeR 94 463 447 0 16
407Papaya Cookie TV 459 0 0 459
408Nafi_Pumpkin 452 0 0 452Österreich
409YT Raphi 451 0 0 451Wien Wien
410 444 444 0 0
411TripleBroadcast 436 0 0 436Kärnten Spittal
412Atheisten Österreich 418 0 285 133Wien Wien
413Carina Beatrice 415 0 0 415Wien Wien
414Slokan18 415 370 0 45Wien Wien
415NatsuPW 413 0 0 413
416XalyPlays 413 0 0 413Wien Wien
417Burny4K 408 0 38 370Wien Wien
418deutung at 406 0 0 406Wien Wien
419Max-da-guxa | Markus 404 0 0 404Niederösterreich Krems
420Clarissa Höbel 398 0 0 398Steiermark Hitzendorf
421MuffinMarvinTV 395 0 26 369Steiermark
422MrsRedheead 394 0 0 394Wien Wien
423PhoenixFantasyking 381 0 0 381
424Felixkullack 379 0 0 379Steiermark Graz
425Mister Masterpiano 378 0 0 378Niederösterreich Melk
426TheHuginandMugin 377 0 0 377
427AUTGameForce 369 0 0 369Oberösterreich Linz
428BlueTex 367 0 0 367Niederösterreich Wöllersdorf
429FailStreamTV 364 0 53 311
430Just Ati 363 0 0 363wien wien
431Plastik Bass Channel TV 363 0 0 363Niederösterreich Horn
432philippundjuliamusic 360 0 0 360
433D.Films 357 0 0 357Niederösterreich Reichenau an der Rax
434World of Kamila & Maria 349 0 0 349Vorarlberg Hohenems
435FFPÖ Film and TV Podcast Austria 345 0 0 345Wien Wien
436Alxxi Movies 341 0 48 293Wien Wien
437imgNoise 341 0 0 341Niederösterreich Krems
438 335 335 0 0
439MrJulieman 334 0 0 334Niederösterreich St.Pölten
440SCIENCO - Science StudioTalk 330 0 0 330Niederösterreich Großebersdorf
441Niveau 326 0 0 326Wien/ Kärnten Wien/ Spittal an der Drau
442mozi_zockt 317 0 0 317Niederösterreich
443VOLUME.at 315 0 0 315Wien Wien
444Raphaela Edelbauer 312 0 0 312Wien Wien
445 305 305 0 0
446Der Werkbär 301 0 0 301Wien Wien
447Urban_Exploring_ Austria 296 0 0 296Oberösterreich Wels
448DarkScorpion91 294 251 0 43
449ifear 291 0 0 291
450DasLory 290 0 0 290Wien Wien
451Froovo 290 0 20 270Oberösterreich
452Yuris Konstante 290 0 0 2901030 Wien
453doityourway 289 0 0 289Wien Wien
454SelinaLarissa 287 0 0 287Vorarlberg Viktorsberg
455Daily JnP 285 0 0 285Wien Wien
456Christiana Carina 278 0 20 258Wien Wien
457Furries4Kids 274 0 87 187Wien Wien
458Hunterwolf 273 0 273 0
459SamyFlipz 272 0 0 272Kärnten Villach
460HofiBerto 270 0 0 270Steiermark Graz
461FEATsure 265 0 0 265
462coolmagazin 258 0 0 258
463Alex Stern Graz 257 0 50 207Steiermark Graz
464Knochenbrecher 253 0 0 253Oberösterreich Wels
465ZroPlayz 252 0 0 252Niederösterreich Waidhofen an der Thaya
466ap0kalyps3 251 0 0 251Niederösterreich St. Pölten
467Bros4Life Austria 249 235 0 14
468 248 248 0 0
469johannifunny 246 0 0 246Tirol Innsbruck
470Sina Schmid 246 0 0 246Niederösterreich Purkersdorf
471elastyle by Michaela Moosbrugger 244 0 135 109Tirol Innsbruck
472Shredded Daddy - Patryk Gostek 242 0 151 91Wien Wien
473Rosamaha 241 0 0 241Niederösterreich
474SkyKartoffel 241 0 138 103Vorarlberg
475AUTdany 240 0 0 240Steiermark Graz
476 230 230 0 0
477Razorwing18 228 0 0 228Oberösterreich Linz
478Bernhard Monsignore 226 0 30 196Wien Wien
479SnowiDesignZ 226 0 0 226Steiermark Leibnitz
480Link der Wolf 225 0 0 225Wien Wien
481RoboHund 225 0 0 225Niederösterreich Neunkirchen
482Zimon Imon 225 0 0 225Oberösterreich Ottensheim
483ItsTarik TV 224 0 0 224Niederösterreich
484Gregory Culbengan 218 0 0 218Wien Wien
485LetsSchmitt 218 0 19 199Oberösterreich Linz
486ViennaSpotting 216 0 0 216Steiermark Hartberg
487ABsolutHD 215 0 0 215Niederösterreich Mistelbach
488Austria Games 214 0 0 214Tirol
489Commander Red 211 0 0 211
490The_Matze 211 0 0 211
491VloXsyst 211 0 0 211Wien
492 210 210 0 0
493BlackGeryYT 204 0 0 204Steiermark Graz
494Katy Dietanic 202 0 202 0
495Nerdwars 197 0 24 173Tirol
496MrAustroGames 195 0 0 195Niederösterreich Korneuburg
497Schwebebalken 191 0 0 191Wien Wien
498League of Gamers 187 0 0 187Niederösterreich Wiener Neustadt
499Moral Phnx 183 0 0 183
500Styria Gaming 181 43 0 138
501ElGatto 180 0 0 180Tirol Schwaz
502YouGame.at 180 6 18 156Wien Wien
503Christine Christl 177 0 0 177Wien Wien
504DiePorzis 177 0 0 177Steiermark Graz
505alter Knacker Schmatz 174 0 0 174Niederösterreich Neulengbach
506Niiax 173 145 11 17Niederösterreich Wiener Neustadt
507blacktears1978 171 0 0 171Wien Wien
508Robert Pelikan 171 0 0 171Wien Wien
509das muss Flashen 169 0 0 169Niederösterreich Wiener Neustadt
510INRI.Tube 169 0 0 169
511whitey from austria 168 0 0 168Salzburg
512Raniabeauty 164 0 0 164wien wien
513With my BITCHES 164 0 0 164Niederösterreich St.pölten
514sleeping82 163 0 0 163 St. Pölten
515T4A TEAM4AUSTRIA 163 104 0 59
516Casas Homeland 162 0 0 162
517zyroxlp 162 0 0 162Tirol Ramsau
518Buntspecht 161 0 19 142Wien Wien
519Claaatsch 161 0 0 161Wien Wien
520 158 158 0 0
521.ecLipse ツ 157 0 0 157Wien Wien
522FC CH TV 157 0 0 157Niederoesterreich Klosterneuburg
523FC CHTV 157 0 0 157Niederoesterreich Klosterneuburg
524 154 154 0 0
525Vulkat 153 0 0 153Wien Wien
